期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101180481期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180480期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180479期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180478期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180477期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180476期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180475期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180474期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180473期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180472期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180471期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180470期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180469期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180468期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180467期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180466期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180465期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180464期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180463期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180462期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180461期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180460期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180459期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180458期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180457期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180456期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180455期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180454期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180453期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180452期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180451期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180450期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180449期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180448期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180447期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180446期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180445期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180444期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101180443期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180442期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180441期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180440期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180439期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180438期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180437期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180436期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101180435期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180434期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180433期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180432期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。